飛行機は雨で欠航する?国土交通省の実績と空港50か所の天気
天候で飛行機はどれくらい止まっているのか。国土交通省が公開している2025年度の欠航9,293便の実績と、空港50か所の月ごとの天気を1つの画面にまとめた。大雨、台風、雪、強風、霧、雷、火山灰の7つに分けて出している。
雨だけで欠航することは多くない。
雨がいちばん多い6月に、天候が理由で欠航したのは149便だった。1年のうち少ないほうから3番目になる。
いちばん多いのは1月の963便で、6月の6.5倍ある。止めているのは雨ではなく雪と台風。
天候の種類
多い時期
大雨・雷雨雨そのもので止まることは少ない
梅雨の6月は少ないほうから3番目6月の欠航 149便
- 実際の欠航
- 天候が理由の欠航がいちばん多いのは1月の963便。梅雨どきの6月は149便で、1年のうち少ないほうから3番目だった(2025年度・大手10社の合計)。
- 起きること
- 欠航と遅延のほかに「引き返し」もある。飛んでから出発した空港へ戻ることだ。別の空港へ降りる「到着地変更」もある。
- 当日の見方
- 各社が前日から当日の「運航の見通し」を出している。下の一覧から見る。
雨の量と、雨が多い空港を見る
JAL本日の悪天候に伴う遅延、欠航、出発空港への引き返し、他空港への着陸の可能性がある空港は、以下のとおりです。運航状況のご案内(国内線)大雨のときに出る案内には、欠航だけでなく引き返しと他空港への着陸も並ぶ。飛ばないと決まるより、飛んでから引き返すこともある。
年間の降水量が多い空港(上位15)
空港のある地域の気象庁の観測所で、1年に降る雨の量(1991年〜2020年の平均)。
雨の量が多いことと、欠航の多さは別のもの。上の実績のとおり、梅雨どきの欠航は少ない。
台風前の日までに欠航が決まることが多い
接近が多いのは8月と9月年に11.7回接近・3.0回上陸
- 実際の欠航
- 7月から9月の3か月で、天候が理由の欠航は917便。年間4,301便のうちの21%にあたる。
- 接近の回数
- 日本に接近する台風は年に11.7回、上陸は3.0回(気象庁の平年値)。地方でいちばん多いのは沖縄地方の7.7回。
- 航空券
- 台風と大雪のときは、手数料なしで変更や払い戻しができる会社がある。下の原文を見る。
台風で欠航が決まる時期をくわしく読む地方ごとの接近数と、航空券の扱いを見る
JAL悪天候(台風・大雪)や自然災害などにより、運航に影響が見込まれる便につきましては、手数料をいただかずに搭乗予定便の変更(振り替え)および払い戻しを承ります。変更は、航空券の種類に関わらず、1回のみ手数料をいただかず可能です。2回目以降の変更は各種航空券の運賃規則に準じます。ご都合のつくお客さまは、お早めに旅程の変更をおすすめいたします。運航状況のご案内(国内線)台風が接近する回数(地方別・年間)
1991年から2020年までの30年の平均。気象庁は「接近」を、台風の中心が国内のいずれかの気象官署から300km以内に入った場合としている。
地方 接近する回数 その地方のおもな空港 沖縄地方 7.7回 那覇、新石垣、宮古、下地島 奄美地方 4.3回 奄美 九州南部 3.9回 鹿児島、宮崎 九州北部地方 3.8回 福岡、熊本、長崎、大分ほか 東海地方 3.5回 セントレア、小牧、静岡 近畿地方 3.4回 関空、伊丹、神戸 関東・甲信地方 3.3回 羽田、成田、茨城 四国地方 3.3回 松山、高松、高知、徳島 中国地方 3.0回 広島、岡山、出雲、山口宇部ほか 北陸地方 2.8回 小松、新潟、富山 東北地方 2.7回 仙台、青森、秋田、いわて花巻ほか 北海道地方 1.9回 新千歳、函館、旭川、女満別ほか 気象庁の注記のとおり、接近は2か月にまたがる場合があるので、各月の接近数の合計と年間の接近数はかならずしも一致しない。
出どころ:気象庁 台風の平年値
台風が接近する回数(月別・全国)
出どころ:気象庁 台風の平年値
雪・着氷1年でいちばん欠航が多い理由
1月の欠航 963便12〜2月で年間の56%
- 実際の欠航
- 12月から2月の3か月で、天候が理由の欠航は2,422便。年間4,301便の56%がこの3か月に集まっている。いちばん少ない10月(53便)とくらべると1月は18.2倍。
- 止まる理由
- 滑走路の除雪と、機体に付いた氷や雪を落とす作業に時間がかかる。前の便が遅れて、その機体を使う次の便もつられて遅れることもある。
- 多い空港
- 冬に雪の降る日が多いのは北海道と東北と北陸の空港。下の一覧で見られる。
月ごとの欠航率をくわしく読む雪が多い空港と、降る量を見る
冬(12月から2月)に雪の降る日が多い空港(上位15)
空港のある地域の気象庁の観測所で、12月から2月に雪が降った日の数を足したもの(1991年から2020年の平均)。
冬(12月から2月)に降る雪の深さが多い空港(上位15)
強風・横風基準の数字は公表されていない
何メートルで欠航かは公表なし
- 基準の数字
- 風速が何メートルを超えたら欠航、という基準は公表されていない。機種や滑走路の向き、風の向きによって変わるため。このページでは数字を当てない。実際の欠航の多さと空港ごとの風の強さを載せている。
- 起きること
- 強い横風のときは着陸をやり直すことがある。別の空港へ降りることもある。
- 強い空港
- 下の一覧は、空港のある地域の1年の平均風速。海沿いと北の空港が上位に来る。
風が強い空港を見る
1年の平均風速が大きい空港(上位15)
空港のある地域の気象庁の観測所で、1年を通した平均の風速(1991年〜2020年の平均)。
平均風速は、その空港で強い風が吹く日の多さを見る目安。欠航の基準ではない。
霧・低い雲見通しが利かないと降りられない
霧の日が多いのは新千歳の周辺
- 起きること
- 見通しが利かないときは着陸をやり直す。別の空港へ降りることも、出発した空港へ戻ることもある。
- 多い空港
- 下の一覧は1年に霧が出た日の数。北海道の空港が上位に並ぶ。
- 霧の記録
- 霧の日数は、観測所によっては記録していない。記録がある観測所のぶんだけ載せている。
霧の多い空港を見る
雷地上の作業が止まる
雷の日が多いのは新潟の周辺
- 起きること
- 空港の近くで雷が鳴ると、荷物の積み下ろしや給油といった外の作業を止める。そのぶん出発が遅れる。
- 多い空港
- 下の一覧は1年に雷を観測した日の数。日本海側の空港が上位に来る。
雷の多い空港を見る
1年に雷が鳴る日が多い空港(上位15)
空港のある地域の気象庁の観測所で、雷を観測した日の数(1991年〜2020年の平均)。
観測所によっては記録していない。記録があるぶんだけ載せている。
火山灰噴火のときは航路が変わる
- 起きること
- 火山灰はエンジンに入ると危ないので、灰が流れている空域は通らない。遠回りや欠航になることがある。
- 見るところ
- 気象庁が航空路火山灰情報を出している。下のリンクから見られる。
- 統計が無い
- 噴火で何便止まったかを、便数でまとめた公式の統計は見つからなかった。数を当てずに、公式の情報の見方だけを載せている。
あてはまるものがありませんでした。別の言い方でさがしてみてください。
飛行機が飛ばない理由のうち、天候はどれくらいか
2025年度に大手10社が欠航した便は9,293便。そのうち天候が理由のものが4,301便で、全体の46.3%を占める。飛ばない理由の半分近くが天候という計算になる。
欠航の理由の内わけ(2025年度・大手10社の合計)
2025年度に欠航した9,293便を理由で分けたもの。
「前の便の遅れ」は、その機体が前の区間で遅れて次の便も飛ばせなくなることを指す。
天候の欠航が多い月、少ない月
天候が理由の欠航を月ごとに並べると、いちばん多いのは1月の963便だった。いちばん少ない10月は53便で、その差は18.2倍ある。
天候が理由の欠航便数(月別・2025年度・大手10社の合計)
国土交通省が公開している欠航便の表から、理由が「天候」の便だけを月ごとに数えたもの。
国土交通省は、この数字を単純に比べるのには向かないと書いている。会社ごとに飛んでいる路線が違うためだ。季節によっても欠航や遅延の起きかたは変わる。
雨がいちばん多い時期である6月は149便で、1年のうち少ないほうから3番目だった。上位に並ぶのは12月と1月と2月で、この3か月だけで年間の56%を占める。雨より雪のほうが飛行機を止めている。
季節ごとの欠航率と遅延率(国土交通省の公式の値)
欠航率と遅延率は、国土交通省が3か月ごとに公表している。便数ではなく率で見ると、季節の差がはっきりする。
四半期ごとの遅延率と欠航率(2025年度・大手10社の合計)
遅延率は出発予定時刻より15分を超えて出発した便の割合。欠航率は飛ばなかった便の割合。
| 期間 | 遅延率 | 欠航率 |
|---|---|---|
| 2025年4〜6月第1四半期 | 12.72% | 0.64% |
| 2025年7〜9月第2四半期 | 19.7% | 1.19% |
| 2025年10〜12月第3四半期 | 17.39% | 1.31% |
| 2026年1〜3月第4四半期 | 17.15% | 1.77% |
欠航率はこちらで計算できる数字ではない。計画していた便数がどの資料にも載っていないので、国土交通省が公表している値をそのまま載せている。
いちばん高いのは2026年1〜3月の1.77%だった。いちばん低い2025年4〜6月は0.64%で、冬は春の2.8倍ほど飛ばない便が出ている。
会社によって天候の欠航はどれくらい違うか
天候が理由の欠航便数(2025年度・会社別)
便数なので、飛ばしている便が多い会社ほど大きくなる。率で見るときは下の欠航率を見る。
| 航空会社 | 天候の欠航 | その会社の欠航に占める割合 |
|---|---|---|
| 日本航空 | 2,206便 | 51.1%欠航は全部で4,316便 |
| 全日本空輸 | 1,439便 | 44.4%欠航は全部で3,238便 |
| スカイマーク | 183便 | 49.1%欠航は全部で373便 |
| AIRDO | 178便 | 38.3%欠航は全部で465便 |
| ジェットスター・ジャパン | 119便 | 40.3%欠航は全部で295便 |
| ピーチ | 118便 | 52.4%欠航は全部で225便 |
| ソラシドエア | 45便 | 24.1%欠航は全部で187便 |
| 日本トランスオーシャン航空 | 8便 | 6.7%欠航は全部で119便 |
| スターフライヤー | 5便 | 9.1%欠航は全部で55便 |
| スプリング・ジャパン | 0便 | 0.0%欠航は全部で20便 |
航空会社別の欠航率(2026年1〜3月)
国土交通省が四半期ごとに公表している値。低いほど飛ばなかった便が少ない。
| 航空会社 | 欠航率 | 前年の同じ時期 |
|---|---|---|
| スプリング・ジャパン | 0.0% | 0.54% |
| スターフライヤー | 0.04% | 0.64% |
| 日本トランスオーシャン航空 | 0.46% | 1.32% |
| ソラシドエア | 0.53% | 0.59% |
| スカイマーク | 0.61% | 0.22% |
| ピーチ | 0.76% | 0.35% |
| ジェットスター・ジャパン | 1.96% | 0.74% |
| 全日本空輸 | 2.0% | 1.59% |
| AIRDO | 2.0% | 1.19% |
| 日本航空 | 2.32% | 1.76% |
国土交通省は、この数字を単純に比べるのには向かないと書いている。会社ごとに飛んでいる路線が違うためだ。季節によっても欠航や遅延の起きかたは変わる。
会社ごとの定時運航率や、遅れの理由の内わけは飛行機の遅延・欠航データにまとめている。
空港ごとの天気(50空港・月別)
空港そのものの観測値は気象庁が一般に公開していないので、空港のある地域の観測所の平年値を載せている。観測所の名前は表に並べてある。
空港ごとの天気(乗り降りの多い順)
冬の雪の日は12月から2月までを足した日数。どれも1991年から2020年の平均。
| 空港(観測所) | 冬の雪の日 | 1年の雨の量 | 1年の平均風速 |
|---|---|---|---|
| 羽田観測所 東京 | 6.9日 | 1,598mm | 2.9m/s |
| 成田観測所 千葉 | 14.0日 | 1,455mm | 3.9m/s |
| 関空観測所 大阪 | 12.0日 | 1,338mm | 2.4m/s |
| 福岡観測所 福岡 | 21.2日 | 1,687mm | 3.0m/s |
| 新千歳観測所 苫小牧 | 65.2日 | 1,239mm | 3.2m/s |
| 那覇観測所 那覇 | 0.0日 | 2,161mm | 5.2m/s |
| 伊丹観測所 大阪 | 12.0日 | 1,338mm | 2.4m/s |
| セントレア観測所 名古屋 | 21.0日 | 1,579mm | 3.0m/s |
| 鹿児島観測所 鹿児島 | 9.4日 | 2,435mm | 3.3m/s |
| 神戸観測所 神戸 | 23.2日 | 1,278mm | 3.6m/s |
| 仙台観測所 仙台 | 61.5日 | 1,277mm | 3.2m/s |
| 熊本観測所 熊本 | 16.0日 | 2,007mm | 2.1m/s |
| 宮崎観測所 宮崎 | 3.4日 | 2,626mm | 3.2m/s |
| 松山観測所 松山 | 16.5日 | 1,405mm | 2.2m/s |
| 長崎観測所 長崎 | 17.6日 | 1,895mm | 2.3m/s |
| 広島観測所 広島 | 29.1日 | 1,572mm | 3.6m/s |
| 新石垣観測所 石垣島 | 0.0日 | 2,096mm | 5.4m/s |
| 高松観測所 高松 | 17.7日 | 1,150mm | 2.5m/s |
| 函館観測所 函館 | 78.3日 | 1,188mm | 3.6m/s |
| 宮古観測所 宮古島 | 0.0日 | 2,076mm | 4.7m/s |
| 大分観測所 大分 | 15.6日 | 1,727mm | 2.6m/s |
| 高知観測所 高知 | 9.0日 | 2,667mm | 1.8m/s |
| 小松観測所 金沢 | 57.1日 | 2,402mm | 4.0m/s |
| 岡山観測所 岡山 | 21.5日 | 1,143mm | 3.0m/s |
| 青森観測所 青森 | 81.7日 | 1,351mm | 3.7m/s |
| 秋田観測所 秋田 | 78.8日 | 1,742mm | 4.3m/s |
| 北九州観測所 飯塚 | 21.3日 | 1,814mm | 2.1m/s |
| 旭川観測所 旭川 | 86.8日 | 1,104mm | 3.0m/s |
| 出雲観測所 松江 | 42.3日 | 1,792mm | 3.3m/s |
| 新潟観測所 新潟 | 69.8日 | 1,846mm | 3.2m/s |
| 徳島観測所 徳島 | 16.5日 | 1,620mm | 3.1m/s |
| 小牧観測所 名古屋 | 21.0日 | 1,579mm | 3.0m/s |
| 奄美観測所 名瀬 | 0.1日 | 2,936mm | 2.6m/s |
| 山口宇部観測所 山口 | 34.7日 | 1,928mm | 1.9m/s |
| 女満別観測所 網走 | 74.6日 | 844mm | 3.2m/s |
| 茨城観測所 水戸 | 16.2日 | 1,368mm | 2.3m/s |
| 釧路観測所 釧路 | 40.8日 | 1,080mm | 5.0m/s |
| 米子観測所 境 | 36.5日 | 1,911mm | 2.2m/s |
| 静岡観測所 静岡 | 4.0日 | 2,327mm | 2.2m/s |
| 帯広観測所 帯広 | 42.2日 | 920mm | 2.2m/s |
| 佐賀観測所 佐賀 | 20.2日 | 1,951mm | 3.1m/s |
| 丘珠観測所 札幌 | 82.3日 | 1,146mm | 3.6m/s |
| 岩国観測所 広島 | 29.1日 | 1,572mm | 3.6m/s |
| 下地島観測所 宮古島 | 0.0日 | 2,076mm | 4.7m/s |
| いわて花巻観測所 盛岡 | 75.0日 | 1,280mm | 2.9m/s |
| 鳥取観測所 鳥取 | 45.6日 | 1,931mm | 3.0m/s |
| 三沢観測所 八戸 | 68.9日 | 1,045mm | 4.8m/s |
| 富山観測所 富山 | 55.9日 | 2,374mm | 2.9m/s |
| 庄内観測所 酒田 | 73.4日 | 1,987mm | 4.3m/s |
| 山形観測所 山形 | 75.5日 | 1,207mm | 1.7m/s |
空港ごとに月別で見る
上の表の空港名を押すと、その空港のところへ移る。
開くと月ごとの降水量、平均風速、雪の降る日が出る。
羽田(東京国際)
月ごとの天気を見る
観測所は東京。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 60mm | 2.7m/s | 2.8日 |
| 2月 | 56mm | 3.0m/s | 3.5日 |
| 3月 | 116mm | 3.1m/s | 1.4日 |
| 4月 | 134mm | 3.2m/s | 0.1日 |
| 5月 | 140mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 6月 | 168mm | 2.8m/s | 0.0日 |
| 7月 | 156mm | 3.2m/s | 0.0日 |
| 8月 | 155mm | 2.9m/s | 0.0日 |
| 9月 | 225mm | 2.7m/s | 0.0日 |
| 10月 | 235mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 11月 | 96mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 12月 | 58mm | 2.6m/s | 0.6日 |
成田(成田国際)
月ごとの天気を見る
観測所は千葉。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 68mm | 3.7m/s | 5.6日 |
| 2月 | 59mm | 4.0m/s | 5.9日 |
| 3月 | 111mm | 4.2m/s | 2.4日 |
| 4月 | 110mm | 4.5m/s | 0.4日 |
| 5月 | 122mm | 4.4m/s | 0.0日 |
| 6月 | 151mm | 3.9m/s | 0.0日 |
| 7月 | 136mm | 4.3m/s | 0.0日 |
| 8月 | 116mm | 4.2m/s | 0.0日 |
| 9月 | 205mm | 3.9m/s | 0.0日 |
| 10月 | 226mm | 3.5m/s | 0.0日 |
| 11月 | 94mm | 3.3m/s | 0.1日 |
| 12月 | 57mm | 3.5m/s | 2.5日 |
関空(関西国際)
月ごとの天気を見る
観測所は大阪。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 47mm | 2.4m/s | 4.7日 |
| 2月 | 60mm | 2.4m/s | 5.5日 |
| 3月 | 103mm | 2.5m/s | 1.9日 |
| 4月 | 102mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 5月 | 136mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 6月 | 185mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 7月 | 174mm | 2.4m/s | 0.0日 |
| 8月 | 113mm | 2.7m/s | 0.0日 |
| 9月 | 153mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 10月 | 136mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 11月 | 72mm | 2.0m/s | 0.0日 |
| 12月 | 56mm | 2.0m/s | 1.8日 |
福岡(福岡)
月ごとの天気を見る
観測所は福岡。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 74mm | 3.2m/s | 9.2日 |
| 2月 | 70mm | 2.9m/s | 5.9日 |
| 3月 | 104mm | 3.3m/s | 2.2日 |
| 4月 | 118mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 5月 | 134mm | 2.8m/s | 0.0日 |
| 6月 | 250mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 7月 | 299mm | 3.0m/s | 0.0日 |
| 8月 | 210mm | 3.0m/s | 0.0日 |
| 9月 | 175mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 10月 | 94mm | 3.0m/s | 0.0日 |
| 11月 | 91mm | 2.7m/s | 0.1日 |
| 12月 | 68mm | 3.0m/s | 6.1日 |
新千歳(新千歳)
月ごとの天気を見る
観測所は苫小牧。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 39mm | 3.1m/s | 23.3日 |
| 2月 | 38mm | 3.5m/s | 21.1日 |
| 3月 | 54mm | 3.4m/s | 20.3日 |
| 4月 | 76mm | 3.4m/s | 6.4日 |
| 5月 | 131mm | 3.4m/s | 0.0日 |
| 6月 | 112mm | 2.8m/s | 0.0日 |
| 7月 | 164mm | 2.9m/s | 0.0日 |
| 8月 | 198mm | 2.9m/s | 0.0日 |
| 9月 | 175mm | 3.3m/s | 0.0日 |
| 10月 | 113mm | 3.3m/s | 1.2日 |
| 11月 | 86mm | 3.4m/s | 9.7日 |
| 12月 | 57mm | 3.2m/s | 20.8日 |
那覇(那覇)
月ごとの天気を見る
観測所は那覇。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 102mm | 5.3m/s | 0.0日 |
| 2月 | 114mm | 5.2m/s | 0.0日 |
| 3月 | 143mm | 5.2m/s | 0.0日 |
| 4月 | 161mm | 5.1m/s | 0.0日 |
| 5月 | 245mm | 4.8m/s | 0.0日 |
| 6月 | 284mm | 5.5m/s | 0.0日 |
| 7月 | 188mm | 5.3m/s | 0.0日 |
| 8月 | 240mm | 5.2m/s | 0.0日 |
| 9月 | 275mm | 5.3m/s | 0.0日 |
| 10月 | 179mm | 5.5m/s | 0.0日 |
| 11月 | 119mm | 5.3m/s | 0.0日 |
| 12月 | 110mm | 5.3m/s | 0.0日 |
伊丹(大阪国際)
月ごとの天気を見る
観測所は大阪。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 47mm | 2.4m/s | 4.7日 |
| 2月 | 60mm | 2.4m/s | 5.5日 |
| 3月 | 103mm | 2.5m/s | 1.9日 |
| 4月 | 102mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 5月 | 136mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 6月 | 185mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 7月 | 174mm | 2.4m/s | 0.0日 |
| 8月 | 113mm | 2.7m/s | 0.0日 |
| 9月 | 153mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 10月 | 136mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 11月 | 72mm | 2.0m/s | 0.0日 |
| 12月 | 56mm | 2.0m/s | 1.8日 |
セントレア(中部国際)
月ごとの天気を見る
観測所は名古屋。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 51mm | 3.1m/s | 9.4日 |
| 2月 | 65mm | 3.4m/s | 6.8日 |
| 3月 | 116mm | 3.5m/s | 2.8日 |
| 4月 | 128mm | 3.3m/s | 0.0日 |
| 5月 | 150mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 6月 | 186mm | 2.7m/s | 0.0日 |
| 7月 | 211mm | 2.8m/s | 0.0日 |
| 8月 | 140mm | 2.9m/s | 0.0日 |
| 9月 | 232mm | 2.8m/s | 0.0日 |
| 10月 | 165mm | 2.7m/s | 0.0日 |
| 11月 | 79mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 12月 | 57mm | 2.9m/s | 4.8日 |
鹿児島(鹿児島)
月ごとの天気を見る
観測所は鹿児島。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 78mm | 3.5m/s | 4.3日 |
| 2月 | 113mm | 3.6m/s | 3.4日 |
| 3月 | 161mm | 3.6m/s | 0.5日 |
| 4月 | 195mm | 3.4m/s | 0.0日 |
| 5月 | 205mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 6月 | 570mm | 3.0m/s | 0.0日 |
| 7月 | 365mm | 3.2m/s | 0.0日 |
| 8月 | 224mm | 3.3m/s | 0.0日 |
| 9月 | 223mm | 3.3m/s | 0.0日 |
| 10月 | 105mm | 3.4m/s | 0.0日 |
| 11月 | 102mm | 3.2m/s | 0.0日 |
| 12月 | 93mm | 3.4m/s | 1.7日 |
神戸(神戸)
月ごとの天気を見る
観測所は神戸。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 38mm | 3.9m/s | 8.9日 |
| 2月 | 56mm | 3.6m/s | 10.2日 |
| 3月 | 94mm | 3.6m/s | 3.3日 |
| 4月 | 101mm | 3.6m/s | 0.1日 |
| 5月 | 135mm | 3.6m/s | 0.0日 |
| 6月 | 177mm | 3.5m/s | 0.0日 |
| 7月 | 188mm | 3.3m/s | 0.0日 |
| 8月 | 103mm | 3.6m/s | 0.0日 |
| 9月 | 157mm | 3.8m/s | 0.0日 |
| 10月 | 118mm | 3.7m/s | 0.0日 |
| 11月 | 62mm | 3.5m/s | 0.1日 |
| 12月 | 49mm | 3.9m/s | 4.1日 |
仙台(仙台)
月ごとの天気を見る
観測所は仙台。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 42mm | 3.6m/s | 23.8日 |
| 2月 | 34mm | 3.7m/s | 20.1日 |
| 3月 | 74mm | 3.8m/s | 13.4日 |
| 4月 | 90mm | 3.6m/s | 2.7日 |
| 5月 | 110mm | 3.2m/s | 0.1日 |
| 6月 | 144mm | 2.8m/s | 0.0日 |
| 7月 | 178mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 8月 | 158mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 9月 | 193mm | 2.9m/s | 0.0日 |
| 10月 | 151mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 11月 | 59mm | 3.2m/s | 3.7日 |
| 12月 | 44mm | 3.4m/s | 17.6日 |
熊本(熊本)
月ごとの天気を見る
観測所は熊本。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 57mm | 1.8m/s | 6.6日 |
| 2月 | 83mm | 2.0m/s | 4.4日 |
| 3月 | 125mm | 2.2m/s | 1.6日 |
| 4月 | 145mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 5月 | 161mm | 2.2m/s | 0.0日 |
| 6月 | 448mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 7月 | 387mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 8月 | 195mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 9月 | 173mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 10月 | 87mm | 2.0m/s | 0.0日 |
| 11月 | 84mm | 1.7m/s | 0.0日 |
| 12月 | 61mm | 1.7m/s | 5.0日 |
宮崎(宮崎)
月ごとの天気を見る
観測所は宮崎。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 73mm | 3.6m/s | 1.3日 |
| 2月 | 96mm | 3.3m/s | 1.1日 |
| 3月 | 156mm | 3.5m/s | 0.1日 |
| 4月 | 194mm | 3.4m/s | 0.0日 |
| 5月 | 228mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 6月 | 516mm | 2.9m/s | 0.0日 |
| 7月 | 339mm | 3.2m/s | 0.0日 |
| 8月 | 276mm | 3.3m/s | 0.0日 |
| 9月 | 371mm | 3.0m/s | 0.0日 |
| 10月 | 197mm | 2.9m/s | 0.0日 |
| 11月 | 106mm | 2.8m/s | 0.0日 |
| 12月 | 75mm | 3.3m/s | 1.0日 |
松山(松山)
月ごとの天気を見る
観測所は松山。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 51mm | 2.3m/s | 6.9日 |
| 2月 | 66mm | 2.5m/s | 5.5日 |
| 3月 | 105mm | 2.4m/s | 1.7日 |
| 4月 | 107mm | 2.4m/s | 0.0日 |
| 5月 | 130mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 6月 | 229mm | 2.1m/s | 0.0日 |
| 7月 | 224mm | 2.0m/s | 0.0日 |
| 8月 | 99mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 9月 | 149mm | 2.0m/s | 0.0日 |
| 10月 | 113mm | 1.9m/s | 0.0日 |
| 11月 | 71mm | 2.0m/s | 0.0日 |
| 12月 | 62mm | 2.1m/s | 4.1日 |
長崎(長崎)
月ごとの天気を見る
観測所は長崎。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 63mm | 2.3m/s | 7.0日 |
| 2月 | 84mm | 2.4m/s | 5.0日 |
| 3月 | 123mm | 2.6m/s | 1.1日 |
| 4月 | 153mm | 2.5m/s | 0.0日 |
| 5月 | 161mm | 2.2m/s | 0.0日 |
| 6月 | 336mm | 2.3m/s | 0.0日 |
| 7月 | 293mm | 2.6m/s | 0.0日 |
| 8月 | 218mm | 2.2m/s | 0.0日 |
| 9月 | 187mm | 2.2m/s | 0.0日 |
| 10月 | 102mm | 2.1m/s | 0.0日 |
| 11月 | 101mm | 2.0m/s | 0.0日 |
| 12月 | 75mm | 2.2m/s | 5.6日 |
広島(広島)
月ごとの天気を見る
観測所は広島。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 46mm | 3.5m/s | 12.0日 |
| 2月 | 64mm | 3.6m/s | 9.5日 |
| 3月 | 118mm | 3.8m/s | 4.3日 |
| 4月 | 141mm | 3.7m/s | 0.1日 |
| 5月 | 170mm | 3.4m/s | 0.0日 |
| 6月 | 226mm | 3.1m/s | 0.0日 |
| 7月 | 280mm | 3.2m/s | 0.0日 |
| 8月 | 131mm | 3.4m/s | 0.0日 |
| 9月 | 163mm | 3.9m/s | 0.0日 |
| 10月 | 109mm | 4.1m/s | 0.0日 |
| 11月 | 69mm | 3.9m/s | 0.2日 |
| 12月 | 54mm | 3.7m/s | 7.6日 |
新石垣(石垣)
月ごとの天気を見る
観測所は石垣島。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 135mm | 5.3m/s | 0.0日 |
| 2月 | 124mm | 5.4m/s | 0.0日 |
| 3月 | 134mm | 5.2m/s | 0.0日 |
| 4月 | 147mm | 4.9m/s | 0.0日 |
| 5月 | 191mm | 4.5m/s | 0.0日 |
| 6月 | 208mm | 5.3m/s | 0.0日 |
| 7月 | 142mm | 5.9m/s | 0.0日 |
| 8月 | 250mm | 5.6m/s | 0.0日 |
| 9月 | 260mm | 5.3m/s | 0.0日 |
| 10月 | 211mm | 5.8m/s | 0.0日 |
| 11月 | 138mm | 5.5m/s | 0.0日 |
| 12月 | 155mm | 5.6m/s | 0.0日 |
高松(高松)
月ごとの天気を見る
観測所は高松。1991年から2020年の平均。
| 月 | 降水量 | 平均風速 | 雪の降る日 |
